β
Bavaria Yachts Vision 42 vs Catalina Yachts Catalina 545
Compare Bavaria Yachts Vision 42 (2021, 12.6m LOA) and Catalina Yachts Catalina 545 (2023, 16.6m LOA) side by side. This detailed comparison covers dimensions, sail plan, accommodation, and technical specifications to help you choose between these two cruising yachts. Use table below to see key differences in length, beam, draft, displacement, cabins, and more.
| Specification | Bavaria Yachts Vision 42 2021 | Catalina Yachts Catalina 545 2023 |
|---|---|---|
| Est. Price Range | Premium | Luxury |
| Length Overall (LOA) | 12.6 m | 16.6 m |
| Beam | 4.2 m | 4.9 m |
| Draft | 1.80 m | 2.29 m |
| Displacement | 8,200 kg | 14,800 kg |
| Ballast | 2,300 kg | 4,500 kg |
| Rigging & Sails | ||
| Sail Area (Main) | 75.0 mΒ² | 110.0 mΒ² |
| Rig Type | Sloop | Sloop |
| Construction | ||
| Keel Type | Shoal draft keel | Fin keel |
| Hull Material | Fiberglass | Fiberglass |
| Accommodation | ||
| Cabins | 3 | 4 |
| Berths | 8 | 10 |
| Heads | 1 | 3 |
| Max Occupancy | 8 | 12 |
| Technical | ||
| Engine HP | 45 | 80 |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| Fuel Capacity | 210 L | 380 L |
| Water Capacity | 290 L | 490 L |
Compare more yachts with our comparison tool. Data sourced from manufacturer specifications.
Learn More
Bavaria Yachts Vision 42
The Vision 42 combines easy handling with a bright, open interior perfect for coastal cruising.
View Full DetailsCatalina Yachts Catalina 545
Catalina's flagship, a true bluewater cruiser with luxurious accommodations and powerful sailing performance.
View Full Details