β
Catalina Yachts Catalina 315 vs Wauquiez Wauquiez PS 42
Compare Catalina Yachts Catalina 315 (2023, 9.6m LOA) and Wauquiez Wauquiez PS 42 (2023, 12.8m LOA) side by side. This detailed comparison covers dimensions, sail plan, accommodation, and technical specifications to help you choose between these two cruising yachts. Use table below to see key differences in length, beam, draft, displacement, cabins, and more.
| Specification | Catalina Yachts Catalina 315 2023 | Wauquiez Wauquiez PS 42 2023 |
|---|---|---|
| Est. Price Range | Mid-Range | Premium |
| Length Overall (LOA) | 9.6 m | 12.8 m |
| Beam | 3.4 m | 4.1 m |
| Draft | 1.52 m | 2.10 m |
| Displacement | 4,300 kg | 8,800 kg |
| Ballast | 1,300 kg | 2,800 kg |
| Rigging & Sails | ||
| Sail Area (Main) | 44.0 mΒ² | 80.0 mΒ² |
| Rig Type | Sloop | Sloop |
| Construction | ||
| Keel Type | Fin keel | Fin keel with bulb |
| Hull Material | Fiberglass | Fiberglass |
| Accommodation | ||
| Cabins | 2 | 3 |
| Berths | 4 | 6 |
| Heads | 1 | 2 |
| Max Occupancy | 6 | 8 |
| Technical | ||
| Engine HP | 21 | 55 |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| Fuel Capacity | 95 L | 200 L |
| Water Capacity | 120 L | 280 L |
Compare more yachts with our comparison tool. Data sourced from manufacturer specifications.
Learn More
Catalina Yachts Catalina 315
A compact cruiser with surprising interior volume and seaworthy handling for its size.
View Full DetailsWauquiez Wauquiez PS 42
A performance cruiser designed for fast passage-making with a luxurious interior finished to the highest standards.
View Full Details