β
Catalina Yachts Catalina 425 vs Jeanneau Sun Odyssey 490
Compare Catalina Yachts Catalina 425 (2024, 12.8m LOA) and Jeanneau Sun Odyssey 490 (2022, 14.6m LOA) side by side. This detailed comparison covers dimensions, sail plan, accommodation, and technical specifications to help you choose between these two cruising yachts. Use table below to see key differences in length, beam, draft, displacement, cabins, and more.
| Specification | Catalina Yachts Catalina 425 2024 | Jeanneau Sun Odyssey 490 2022 |
|---|---|---|
| Est. Price Range | Premium | Premium |
| Length Overall (LOA) | 12.8 m | 14.6 m |
| Beam | 4.1 m | 4.5 m |
| Draft | 1.96 m | 2.24 m |
| Displacement | 9,300 kg | 11,400 kg |
| Ballast | 2,900 kg | 3,400 kg |
| Rigging & Sails | ||
| Sail Area (Main) | 78.0 mΒ² | 100.0 mΒ² |
| Rig Type | Sloop | Sloop |
| Construction | ||
| Keel Type | Fin keel with wing | Fin keel |
| Hull Material | Fiberglass | Fiberglass |
| Accommodation | ||
| Cabins | 3 | 4 |
| Berths | 8 | 10 |
| Heads | 2 | 2 |
| Max Occupancy | 8 | 10 |
| Technical | ||
| Engine HP | 45 | 75 |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| Fuel Capacity | 208 L | 280 L |
| Water Capacity | 284 L | 380 L |
Compare more yachts with our comparison tool. Data sourced from manufacturer specifications.
Learn More
Catalina Yachts Catalina 425
A modern bluewater cruiser with a spacious cockpit and well-appointed interior for extended cruising.
View Full DetailsJeanneau Sun Odyssey 490
A large, comfortable cruiser designed for long-distance sailing with family and friends.
View Full Details